Vinterkarusellen 2009/2010       

               Sluttresultat Vinterkarusellen 2009/2010

    Runder Poeng
1 Anne Marie Dahl 5 99
2 Reinhardt Halsør 5 95
3 John Eltvik 5 88
4 Ove Eltvik 5 81
5 Stig Ødegård 5 78
6 Frode Flataker 4 71
7 Arild Holvik 4 56
8 Elisabeth Inselseth 3 34
9 Trond Inselseth 2 32
10 Svein-Erik Bjørgan 2 26
11 Romana Moe 2 19
12 Sigmund Bjørgan 1 18

 

  25.april Poeng Hcp
1 Anne Marie Dahl 20 22,0
2 John Eltvik 19 19,8
3 Ove Eltvik 16 28,6
4 Frode Flataker 15 26,0
5 Stig Ødegård 14 20,6

 

  11.april Poeng Hcp
1 John Eltvik 21 19,8
2 Ove Eltvik 19 28,6
3 Stig Ødegård 15 20,6
4 Arild Holvik 12 22,7

 

  5.april Poeng Hcp
1 Anne Marie Dahl 21 22,0
2 Reinhardt Halsør 20 16,6
3 John Eltvik 13 19,4
4 Frode Flataker 12 26,0

 

  28.mars 2010 Poeng Hcp
1 Reinhardt Halsør 19 16,6
2 Anne Marie Dahl 18 22,0
3 Stig Ødegård 17 20,6
4 John Eltvik 15 19,4
5 Arild Holvik 10 22,7

 

  6.desember 2009 Poeng Hcp
1 Arild Holvik 21 22,7
2 Anne Marie Dahl 18 22,0
3 Ove Eltvik 18 29,3
4 Reinhardt Halsør 17 16,6
5 Stig Ødegård 16 20,6
6 John Eltvik 12 19,4

 

  22.november 2009 Poeng Hcp
1 John Eltvik 17 19,3
2 Reinhardt Halsør 16 16,6
3 Anne Marie Dahl 15 20,0

 

  15.november 2009 Poeng Hcp
1 Frode Flataker 23 26,0
2 Anne Marie Dahl 22 22,0
3 Reinhardt Halsør 18 16,6
4 Stig Ødegård 14 20,6
5 Svein-Erik Bjørgan 11 28,4
6 John Eltvik 10 19,3

    
  8.november 2009 Poeng Hcp
1 Reinhardt Halsør 18 16,6
2 Trond Inselseth 17 17,3
3 Ove Eltvik 16 29,3
4 Elisabeth Inselseth 13 17,5
5 Stig Ødegård 13 20,5
6 Arild Holvik 13 22,7
7 John Eltvik 10 19,2
8 Romana Moe 10 35,6

   
  1. november 2009 Poeng Hcp
1 Frode Flataker 21 29,5
2 Reinhardt Halsør 20 16,6
3 Trond Inselseth 15 17,3
4 Anne Marie Dahl 15 22,0
5 Elisabeth Inselseth 14 17,3
6 John Eltvik 14 19,1
7 Ove Eltvik 12 29,3
8 Romana Moe 9 35,4

   

  25.oktober 2009 Poeng Hcp
1 Sigmund Bjørgan 18 7,2
2 John Eltvik 16 19,0
3 Stig Ødegård 16 20,4
4 Svein-Erik Bjørgan 15 28,2
5 Elisabeth Inselseth 7 17,3