Sommarkarusellen 2012

25.september Hcp Poeng
1. Anne-Marie Dahl 17,2 21
2. Kenneth Rusten 19,4 19
3. Håkon Ødegård 52 18
4. Stig Ødegård 19,2 17
5. John Eltvik 19,4 16
6. Arild Holvik 16,9 13
7. Ove Eltvik 23,7 13
8. Toril Bortne 36 13
Sammenlagt etter 22 runder
Runder Poeng
1. Kenneth Rusten 14 104
2. Anne -Marie Dahl 12 99
3. Arild Holvik 14 99
4. Alexander Brekke 9 97
5. Ingvar Brekke 9 95
6. John Eltvik 13 94
7. Ove Eltvik 16 94
8. Reinhart Halsør 12 90
9. Stig Ødegård 11 86
10. Toril Bortne 12 85
11. Andras Teigen 3 55
12. Isak Sørå 4 54
13. Ronny Meyer 3 40
14. Harald Berstad 3 39
15. Håkon Ødegård 2 38
16. Joar Voldsund 2 30
17. Jan Kr. Apelseth 2 20
18. Vegard Elde 1 17
19. Atle Helland 1 16
20. Anders Eltvik 1 16
21. Jens Kr. Rusten 1 12
22. Kjetil Holvik 1 10
23. Svein Erik Bjørgan 2 8
24. Finn Hamre 1 5



Eclectic
Spiller Hol 1 Hol 2 Hol 3 Hol 4 Hol 5 Hol 6 Hol 7 Hol 8 Hol 9 Sum
Kenneth Rusten 4 3 3 2 3 3 2 3 4 27
Arild Holvik 3 4 3 2 3 3 3 3 4 28
Alexander Brekke 4 3 3 3 3 3 3 2 4 28
Ingvar Brekke 4 4 4 3 3 3 2 2 4 29
Reinhart Halsør 4 4 3 3 3 3 3 2 4 29
Anne-Marie Dahl 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
Ove Eltvik 5 4 3 3 3 3 3 3 4 31
John Eltvik 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Stig Ødegård 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
Isak Sørå 5 5 4 4 4 2 3 3 5 35
Ronny Meyer 6 5 4 2 3 4 4 4 4 36
Harald Berstad 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36
Atle Helland 4 5 3 4 3 5 4 4 5 37
Toril Bortne 6 5 3 4 4 4 3 4 5 38
Joar Voldsund 5 5 4 4 4 4 4 3 5 38
Jan Kr. Åpelseth 5 5 5 4 5 4 4 4 6 42
Ander Eltvik 4 9 5 4 4 4 4 3 6 43
Vegard Elde 5 7 3 4 4 4 4 5 9 45
Håkon Ødegård 7 7 3 6 5 5 4 5 7 49
Andreas Teigen 7 7 6 4 5 3 5 5 8 50
Jens Kr. Rusten 4 5 5 5 6
Finn Hamre 4 5 5
Svein Erik Bjørgan 6 7 6 6 6 5 5
Kjetil Holvik 6 3 4 4 6 7





18.september Hcp Poeng
1. Arild Holvik 18,1 22
2. John Eltvik 19,8 19
3. Ove Eltvik 23,7 18

 

 

11.september Hcp Poeng
1. Kenneth Rusten 19,5 19
2. John Eltvik 19,7 18
3. Reinhart Halsør 17,6 15

 

 

28.august Hcp Poeng
1. Alexander Brekke 12,1 21
2. Anne-Marie Dahl 17,3 19
3. John Eltvik 19,7 18
4. Reinhart Halsør 17,5 17
5. Ingvar Brekke 19,3 15
6. Stig Ødegård 19,1 13
7. Toril Bortne 36 12


21.august Hcp Poeng
1. Toril Bortne 39 21
2. Ingvar Brekke 19,9 20
3. Kenneth Rusten 19,7 19
4. John Eltvik 20 19
5. Reinhart Halsør 17,5 18
6. Alexander Brekke 11,7 16
7. Stig Ødegård 19,1 16
8. Ove Eltvik 23,6 14
9. Anne-Marie Dahl 17,1 9


14.august Hcp Poeng
1. Alexander Brekke 20
2. Ingvar Brekke 17
3. Ove Eltvik 17
4. Kenneth Rusten 16
5. Isak Sørå 15
6. Reinhart Halsør 17,3 14
7. Joar Voldsund 13
8. Stig Ødegård 19 12
9. Arild Holvik 11
10. John Eltvik 9


7.august Hcp Poeng
1. Anne-Marie Dahl 17,7 20
2. Håkon Ødegård 54 20
3. Reinhart Halsør 17,3 18
4. Stig Ødegård 19 18
5. Kenneth Rusten 19,5 15


31.juli Hcp Poeng
1. Ove Eltvik 25,8 24
2. Kenneth Rusten 21,4 21
3. Andreas Teigen 53 20
4. Ingvar Brekke 19,8 18
5. Isak Sørå 14,1 15
6. Alexander Brekke 11,7 14
7. Stig Ødegård 18,9 14
8. Jens Kr. Rusten 25,3 12


24.juli Poeng
1. Alexander Brekke 20
2. Ingvar Brekke 18
3. Ove Eltvik 17
4. Andreas Teigen 16
5. Harald Berstad 13
6. Kenneth Rusten 12
7. Arild Holvik 11
8. Toril Bortne 4


17.juli Poeng
1. John Eltvik 20
2. Andreas teigen 19
3. Vegard Elde 17
4. Ronny Meyer 16
5. Ove Eltvik 15
6. Jan Kr. Apelseth 9
7. Harald Berstad 9
8. Arild Holvik 8
9. Toril Bortne 8


10.juli Poeng
1. Harald Berstad 17
2. Anders Hauge-Eltvik 16
3. Ove Eltvik 15
4. Toril Bortne 15
5. Arild Holvik 14
6. Ingvar Brekke 14
7. Alexander Brekke 13
8. Kenneth Rusten 13
9. Ronny Meyer 11
10. John Eltvik 10


3.juli Poeng
1. Arild Holvik 19
2. Alexander Brekke 17
3. Atle Helland 16
4. Kenneth Rusten  15
5. Ronny Meyer 13
6. Ove Eltvik 11
7. Ingvar Brekke 10


26.juni Poeng
1. Ingvar Brekke 22
2. Kenneth Rusten 21
3. Reinhart Halsør 18
4. Anne -Marie Dahl 17
5. Stig Ødegård 12
6. Alexander Brekke 8


19.juni Hcp Poeng
1. Arild Holvik 18,8 21
2. Alexander Brekke 12,3 19
3. Anne-Marie Dahl 17,6 18
4. Joar Voldsund 16,9 17
5. Kenneth Rusten 22,7 15
6. Ingvar Brekke 14
7. Stig Ødegård 18,7 13
8. Jan Kr. Apelseth 16,7 11


12.juni Hcp Poeng
1. Stig Ødegård 18,7 17
2. Reinhart Halsør 16,9 16
3. Anne-Marie Dahl 17,6 15
4. Arild Holvik 18,7 13
5. Toril Bortne 39 13
6. Isak Sørå 13,9 12
7. Ove Eltvik 25,3 12


5.juni Hcp Poeng
1. Toril Bortne 39 19
2. Reinhart Halsør 16,8 18
3. Arild Holvik 18,4 18
4. Anne-Marie Dahl 17,4 16
5. Ove Eltvik 25,1 16
6. John Eltvik 20,1 14
7. Sigmund Bjørgan 7,4 13
8. Kenneth Rusten 22,6 12
9. Kjetil Holvik 20,7 10
10. Svein Erik Bjørgan 31,3 5


29. mai Hcp Poeng
1. Reinhart Halsør 17,4 18
2. Anne-Marie Dahl 17,1 16
3. Ove Eltvik 25,1 15
4. John Eltvik 19,7 7
5. Toril Bortne 40 6

 

 

22. mai Hcp Poeng
1. Stig Ødegård 18,5 18
2. Anne-Marie Dahl 17,2 15
3. Ove Eltvik 26,0 15
4. Toril Bortne 40 15
5. Reinhart Halsør 17,3 14
6. Arild Holvik 18,6 14
7. Isak Sørå 13,8 12
8. John Eltvik 19,5 10

 

15. mai Hcp Poeng
1. Kenneth Rusten 21,9 18
2. Arild Holvik 18,5 17
3. Ove Eltvik 25,9 17
4. John Eltvik 19,3 13
5. Stig Ødegård 18,5 10

 

 

8. mai Hcp Poeng
1. Kenneth Rusten 21,8 24
2. Anne-Marie Dahl 17,0 18
3. Reinhart Halsør 17,5 18
4. Arild Holvik 18,4 16
5. Ove Eltvik 25,9 16
6. Toril Bortne 40 15

 

 

  1. mai Hcp Poeng
1. Anne-Marie Dahl 16,9 21
2. Arild Holvik 18,4 19
3. Reinhart Halsør 17,5 18
4. Ove Eltvik 25,9 18
5. John Eltvik 19,3 17
6. Toril Bortne 40 14
7. Finn Hamre 26,8 5
8. Svein Erik Bjørgan 31,1 3