Sommarkarusellen 2010

28.september

Herrer Poeng Hcp
1. Reinhart Halsør 19 17,7
2. Arild Holvik 18 21,3
3. Stig Ødegård 11 21,0
4. Svein Erik Bjørgan 4 30,3
5. Gaute Vorren 4 44
Damer
1. Anne-Marie Dahl 17 18,3
2. Toril Bortne 12 40

21.september

Herrer Poeng Hcp
1. Arild Holvik 19 21,3
2. Reinhart Halsør 18 17,9
3. John Eltvik 18 19,8
4. Ove Eltvik 17 24,5
5. Svein Erik Bjørgan 15 30,3
6. Kenneth Rusten 14 23,2
7. Erik Midtgaard 13 44
8. Stig Ødegård 12 20,9
Damer
1. Anne-Marie Dahl 21 18,2
2. Toril Bortne 11 40

14.september

Herrer Poeng Hcp
1. Reinhart Halsør 18 17,9
2. John Eltvik 9 19,8
Damer
1. Anne-Marie Dahl 18 19,3

7.september

Herrer Poeng Hcp
1. Arild Holvik 18 21,6
2. Erik Midtgaard 17 44
3. Reinhart Halsør 16 17,6
4. John Eltvik 14 19,7
5. Harald Berstad 12 16,1
6. Ove Eltvik 12 24,5
7. Stig Ødegård 11 20,8

31.august

Herrer Poeng Hcp
1. Kenneth Rusten 21 23,4
2. Arild Holvik 19 21,6
3. John Eltvik 18 19,6
4. Stig Ødegård 18 20,7
5. Finn Hamre 17 26,6
6. Reinhart Halsør 16 17,5
7. Erik Midtgaard 13 44
8. Svein Erik Bjørgan 8 30,3
Damer
1. Anne-Marie Dahl 18 19,1

24.august

Herrer Poeng Hcp
1. Stig Ødegård 19 20,7
2. Harald Berstad 18 16,0
3. John Eltvik 17 19,5
4. Finn Hamre 17 26,5
5. Reinhart Halsør 16 17,2
6. Svein Erik Bjørgan 15 30,3
7. Arild Holvik 14 22,0
8. Erik Ødegaard 13 44
9. Ove Eltvik 10 24,3
Damer
1. Anne-Marie Dahl 18 19,1
2. Romana Moe 6 36,0

17.august

Herrer Poeng Hcp
1. Harald Berstad 19 16,0
2. John Eltvik 19 19,5
3. Reinhart Halsør 18 17,3
4. Kjetil Holvik 15 21,0
5. Jan Kr. Apelseth 13 16,3
6. Stig Ødegård 12 20,9
7. Arild Holvik 12 21,9
8. Erik Midtgaard 7 44
Damer
1. Anne-Marie Dahl 18 19,0

10.august

Herrer Poeng Hcp
1. Reinhart Halsør 19 17,3
2. Ronny Meyer 18 19,4
3. Harald Berstad 14 16,3
4. Stig Ødegård 14 20,8
5. Bjørn Tore Larsen 13 22
6. Finn Hamre 11 26,5
7. John Eltvik 10 19,8
8. Svein Erik Bjørgan 10 30,3
Damer
1. Solfrid Larsen 18 19,7
2. Anne-Marie Dahl 13 19,0

3.august

Herrer Poeng Hcp
1. Bjørn Tore Larsen 15 21,9
2. Finn Hamre 8 26,4
3. Svein Erik Bjørgan 7 30,3
Damer
1. Solfrid Larsen 22 19,7

27.juli

Herrer Poeng Hcp
1. Carl Erik Wasberg 22 ?
2. John Eltvik 18 19,7
3. Finn Hamre 10 26,3
4. Svein Erik Bjørgan 9 30,3
Damer
1. Toril Bortne 12 40

20.juli

Herrer Poeng Hcp
1. Kjetil Holvik 20 20,7
2. Arild Holvik 14 21,8
3. Ove Eltvik 8 24,2
4. Svein Erik Bjørgan 4 30,3
Damer
1. Toril Bortne 10 40

13.juli

Herrer Poeng Hcp
1. Ronny Meyer 20 19,8
2. Arild Holvik 15 21,7
3. Stig Ødegård 13 20,7
4. Finn Hamre 7 26,2
5. Svein Erik Bjørgan 5 30,5
Damer
1. Toril Bortne 25 40

6.juli

Herrer Poeng Hcp
1. Arild Holvik 22 21,5
2. John Eltvik 18 19,6
3. Ronny Meyer 18 20,6
4. Ove Eltvik 18 25,2
5. Reinhart Halsør 16 17,1
Damer
1. Anne-Marie Dahl 19 18,5
2. Solfrid Larsen 17 22,1
3. Toril Bortne 16 47

29.juni

Herrer Poeng Hcp
1. Reinhart Halsør 18 17,0
2. Stig Ødegård 18 20,6
3. Kenneth Rusten 18 25,2
4. John Eltvik 16 19,6
5. Ove Eltvik 16 25,2
6. Harald Berstad 13 16,1
7. Jens Kr. Rusten 13 29,1
8. Jan Kr. Apelseth 11 16,4
9. Finn Hamre 11 26,2
10. Svein Erik Bjørgan 8 30,3
Damer
1. Toril Bortne 21 47
2. Anne-Marie Dahl 18 18,8

22.juni

Herrer Poeng Hcp
1. Harald Berstad 20 16,0
2. John Eltvik 18 19,6
3. Finn Hamre 18 26,1
4. Stig Ødegård 17 20,6
5. Kenneth Rusten 17 25,6
6. Joar Voldsund 15 13,2
7. Ove Eltvik 15 25,2
8. Svein Erik Bjørgan 12 30,1
9. Arild Holvik 11 23,0
Damer
1. Toril Bortne 21 50
2. Anne-Marie Dahl 19 18,8

15.juni

Herrer Poeng Hcp
1. Harald Berstad 21 17,8
2. John Eltvik 19 20,0
3. Stig Ødegård 16 20,6
4. Ove Eltvik 16 25,3
5. Arild Holvik 15 22,8
6. Finn Hamre 14 26,1
7. Erik Midtgaard 12 44
8. Svein Erik Bjørgan 9 29,7
Damer
1. Toril Bortne 18 52
2. Anne-Marie Dahl 13 20,8

8.juni

Herrer Poeng Hcp
1. Harald Berstad 18 18,9
2. Finn Hamre 17 25,9
3. Arild Holvik 15 22,9
4. John Eltvik 13 20,4
5. Erik Midtgaard 13 44
6. Svein Erik Bjørgan 4 29,5
Damer
1. Toril Bortne 19 53
2. Anne-Marie Dahl 18 20,7
3. Romana Moe 10 36,0

1.juni

Herrer Poeng Hcp
1. Erik Midtgaard 28 44
2. Reinhart Halsør 15 16,7
3. Harald Berstad 15 18,9
4. Finn Hamre 14 25,9
5. John Eltvik 13 20,2
6. Arild Holvik 13 22,7
7. Ove Eltvik 13 25,3
8. Svein Erik Bjørgan 12 29,3
Damer Hcp Poeng
1. Anne-Marie Dahl 19 20,7
2. Toril Bortne 16 54
3. Romana Moe 11 36,0

25.mai

Herrer Poeng Hcp
1. Ove Eltvik 19 25,2
2. John Eltvik 16 20,1
3. Erik Midtgaard 15 54
4. Kjetil Holvik 14 21,4
5. Arild Holvik 14 22,5
6. Reinhart Halsør 13 16,5
7. Finn Hamre 13 25,8
8. Harald Berstad 12 18,8
9.  Svein Erik Bjørgan 9 29,1
Damer Hcp Poeng
1. Toril Bortne 16 54
2. Romana Moe 14 36,0

18.mai

Herrer Poeng Hcp
1. Arild Holvik 18 22,4
2. Kjetil Holvik 17 21,3
3. Harald Berstad 14 18,7
4. John Eltvik 12 19,9
5. Ove Eltvik 12 25,5
6. Finn Hamre 12 25,7
7. Svein Erik Bjørgan 12 28,9

11

11.mai

Damer Hcp Poeng
1.  Anne-Marie Dahl 21,6 17
2. Solfrid Larsen 21,3 14
3. Romana Moe 35,8 14
Herrer
1. Kjetil Holvik 21,3 20
2 Arild Holvik 22,4 19
3. Reinhart Halsør 16,6 18
4. Ove Eltvik 25,3 18
5. John Eltvik 19,8 17

4.mai

Herrer Poeng Hcp
1 Reinhart Halsør 17 16,6
2 Arild Holvik 17 22,8
3 Ove Eltvik 17 28,6
4 Amund Gotteberg 17 54
5 John Eltvik 16 19,9
6 Tore Holvik 14
7 Finn Hamre 8 25,6
8 Kenneth Rusten 8 29,0
9 Svein Erik Bjørgan 5 28,4
Damer
1 Anne Marie Dahl 19 21,6
2 Toril Bortne 15 54
3 Solfrid Larsen 12 21,2

 

 

Samanlagt etter 22 runder
Herrer
1. Arild Holvik 5 97
2. Harald Berstad 5 96
3. Reinhart Halsør 5 92
4. John Eltvik 5 92
5. Ove Eltvik 5 89
6. Stig Ødegård 5 88
7. Kjetil Holvik 5 86
8. Erik Midtgaard 5 86
9. Finn Hamre 5 83
10. Kenneth Rusten 5 78
11. Svein Erik Bjørgan 5 66
12. Ronny Meyer 3 56
13. Bjørn Tore Larsen 2 28
14. Jan Kr. Apelseth 2 24
15. Carl Erik Wasberg 1 22
16. Amund Gotteberg 1 17
17. Joar Voldsund 1 15
18. Tore Holvik 1 14
19. Jens Kr. Rusten 1 13
20. Gaute Vorren 1 4
Damer
1. Toril Bortne 5 104
2. Anne Marie Dahl 5 97
3. Solfrid Larsen 5 83
4. Romana Moe 5 55