KLUBBMEISTERSKAP 2008

SELJE GOLFKLUBB

23. OG 24 AUGUST 2008

Laurdag og søndag avvikla Selje Golfklubb sitt klubbmesterskap. Som vanlig i klubbmesterskapet var det slagspel utan hcp.

17 spelarar deltok og klubben hausta mange lovord for bana der speleforholda er særs gode.

KLUBBMEISTER HERRE
Sigmund Bjørgan
 
KLUBBMEISTER DAME
Anne-Marie Dahl
 
KLUBBMEISTER SENIOR HERRE
Reinhart Halsør
 
KLUBBMEISTER JUNIOR GUTT
Sigmund Bjørgan

RESULTAT:

Damer:   1. dag 2. dag Totalt
1. Anne-Marie Dahl 93 82 175
2. Solfrid Larsen 99 96 195
3. Magda Lyng 111 99 210
4. Toril Bortne 109 117 226
         
Herrer:        
1. Sigmund Bjørgan 67 65 132
2. Petter Bortne 79 66 145
3. Reinhart Halsør 74 74 148
4. Morten Solhaug 95 79 174
5. Bjørn Tore Larsen 80 97 177
6. John Eltvik 96 88 184
7. Arild Holvik 103 85 188
8. Stig Ødegård 90 99 189
9. Frode Flataker 94 96 190
9. Tore Lyng 102 88 190
11. Arve Nøstdal 101 96 197
12. Finn Hamre 96 103 199
14. Svein Erik Bjørgan 109 101 210
         
Junior:        
1. Sigmund Bjørgan 67 65 132
2. Morten Solhaug 95 79 174
         
Senior:        
1. Reinhart Halsør 74 74 148
2. Bjørn Tore Larsen 80 97 177
3. Arve Nøstdal 101 96 197
4. Finn Hamre 96 103 199

 

 



Klubbmeister Sigmund Bjørgan


Klubbmeister Anne-Marie Dahl


Alle deltakarane


Vinnar-put